Мотокросс: Евгений Бобрышев 8-й в Гран-При Гарда Трентино — результаты финала MXGP/MX2 2020 — bestgamesforgirls.ru

— В MXGP Джереми Сиверу удалось отобрать серебро у ветерана класса, многократного чемпиона мира Антонио Кайроли. В MX2 расстановка в ТОП-3 по итогам сезона сохранилась — Виалль, Гиртс, Рено.

Лучший результат в Италии, да и в этом сезоне MXGP, показал россиянин Евгений Бобрышев, выступающий в этом году за PAR Homes RFX Racing. Стабильно финишировав в ТОП-10, Женя занял 8-е место в MXGPGardaTrentino.

Видео Гран-При Гарда Трентино.

Результаты Гран-При Гарда Трентино MXGP:
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 22 25 47
2 3 Febvre, Romain FRA FFM KAW 25 22 47
3 21 Paulin, Gautier FRA MCM YAM 18 20 38
4 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 20 18 38
5 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 14 14 28
6 4 Tonus, Arnaud SUI FMS YAM 16 12 28
7 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 10 13 23
8 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR HUS 12 11 23
9 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 0 16 16
10 32 Van doninck, Brent BEL FMB YAM 0 15 15
11 747 Cervellin, Michele ITA FMI YAM 8 7 15
12 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 15 0 15
13 128 Monticelli, Ivo ITA FMI GAS 4 9 13
14 321 Bernardini, Samuele ITA FMI YAM 7 6 13
15 6 Paturel, Benoit FRA FFM HON 13 0 13
16 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 6 5 11
17 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 9 2 11
18 92 Guillod, Valentin SUI FFM HON 11 0 11
19 77 Lupino, Alessandro ITA FMI YAM 0 10 10
20 53 Walsh, Dylan GBR MNZ HON 2 8 10
21 7 Leok, Tanel EST EMF HUS 3 3 6
22 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 1 4 5
23 920 Valentin, Ander ESP RFME HUS 5 0 5
24 152 Petrov, Petar BUL BMF KTM 0 1 1
25 201 Pichon, Zachary FRA FFM HON 0 0 0
26 132 Kutsar, Karel EST EMF HUS 0 0 0

Итоговое положение в чемпионате Мира по мотокроссу MXGP:
1 243 Gajser, Tim SLO HON 720 очков
2 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 618
3 222 Cairoli, A. ITA KTM 599
4 3 Febvre, Romain FRA KAW 572
5 21 Paulin, G. FRA YAM 505
6 61 Prado, Jorge ESP KTM 476
7 25 Desalle, C. BEL KAW 466
8 259 Coldenhoff, G. NED GAS 375
9 89 Van Horebeek, J. BEL HON 316
10 189 Bogers, Brian NED KTM 298
11 911 Tixier, Jordi FRA KTM 271
12 84 Herlings, J. NED KTM 263
13 27 Jasikonis, A. LTU HUS 248
14 43 Evans, M. AUS HON 228
15 128 Monticelli, I. ITA GAS 219
16 10 Vlaanderen, C. NED YAM 206
17 4 Tonus, Arnaud SUI YAM 184
18 77 Lupino, A. ITA YAM 150
19 29 Jacobi, Henry GER YAM 134
20 747 Cervellin, M. ITA YAM 130
21 32 Van doninck, B. BEL YAM 110
22 777 Bobryshev, E. RUS HUS 107
…46 555 Guryev, Artem RUS HON 2

(…)

Результаты Гран-При Гарда Трентино MX2:
1 919 Watson, Ben GBR ACU YAM 20 25 45
2 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 25 16 41
3 959 Renaux, Maxime FRA FFM YAM 22 18 40
4 14 Beaton, Jed AUS MA HUS 14 22 36
5 517 Gifting, Isak SWE SVEMO GAS 15 20 35
6 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 13 14 27
7 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 8 15 23
8 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO HON 9 13 22
9 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI HON 10 11 21
10 118 Rubini, Stephen FRA FFM HON 16 4 20
11 47 Malkiewicz, Bailey AUS MA HON 6 12 18
12 193 Geerts, Jago BEL FMB YAM 18 0 18
13 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 7 7 14
14 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV KAW 12 0 12
15 70 Fernandez, Ruben ESP RFME YAM 11 0 11
16 240 Horgmo, Kevin NOR NMF KTM 0 10 10
17 326 Gilbert, Josh GBR ACU HUS 1 9 10
18 313 Polak, Petr CZE ACCR YAM 4 6 10
19 20 Todd, Wilson AUS MA KAW 0 8 8
20 766 Sandner, Michael AUT AMF GAS 2 5 7
21 224 Teresak, Jakub CZE ACCR KTM 3 2 5
22 83 Renkens, Nathan BEL FMB KTM 5 0 5
23 192 Meier, Glen DEN DMU YAM 0 3 3
24 258 Nermann, Johannes EST EMF HUS 0 1 1
25 18 Angeli, Leonardo ITA FMI KTM 0 0 0
26 275 Furbetta, Joakin ITA FMI KTM 0 0 0
27 98 Vaessen, Bas NED KNMV KTM 0 0 0
28 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 0 0 0

Итоговое положение в чемпионате Мира по мотокроссу MX2:
1 28 Vialle, Tom FRA KTM 759 очков
2 193 Geerts, Jago BEL YAM 679
3 959 Renaux, Maxime FRA YAM 581
4 14 Beaton, Jed AUS HUS 564
5 919 Watson, Ben GBR YAM 551
6 19 Olsen, T. DEN HUS 540
7 39 Van De Moosdijk, R. NED KAW 466
8 426 Mewse, Conrad GBR KTM 365
9 70 Fernandez, R. ESP YAM 343
10 118 Rubini, S. FRA HON 279
11 161 Östlund, Alvin SWE HON 263
12 517 Gifting, Isak SWE GAS 248
13 172 Boisrame, M. FRA KAW 234
14 47 Malkiewicz, B. AUS HON 164
15 98 Vaessen, Bas NED KTM 163
16 303 Forato, A. ITA HUS 156
17 44 Lesiardo, M. ITA HON 143
18 240 Horgmo, Kevin NOR KTM 137
19 11 Haarup, Mikkel DEN KAW 118
20 253 Pancar, Jan SLO KTM 115

Авто новости
Добавить комментарий