Мотокросс: результаты всех заездов и Гран-При Италии MXGP/MX2 — bestgamesforgirls.ru

— Победителями Гран-При Италии стали Джеффри Херлингс (KTM) в классе MXGP и Максим Рено (Yamaha) в MX2.

Результаты Гран-При Италии MXGP:
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25 25 50
2 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 22 22 44
3 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 20 20 40
4 3 Febvre, Romain FRA FFM KAW 15 18 33
5 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 18 15 33
6 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 13 16 29
7 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV GAS 14 13 27
8 43 Evans, Mitchell AUS MA HON 12 14 26
9 21 Paulin, Gautier FRA MCM YAM 16 10 26
10 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF HUS 11 12 23
11 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 9 8 17
12 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 10 5 15
13 747 Cervellin, Michele ITA FMI YAM 8 6 14
14 77 Lupino, Alessandro ITA FMI YAM 1 11 12
15 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FFM HON 0 9 9
…31 555 Guryev, Artem RUS FMRM HON 0 0 0
(…)

Результаты Гран-При Италии MX2:
1 959 Renaux, Maxime FRA FFM YAM 22 25 47
2 193 Geerts, Jago BEL FMB YAM 25 20 45
3 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 18 22 40
4 172 Boisrame, Mathys FRA FFM KAW 20 18 38
5 14 Beaton, Jed AUS MA HUS 15 15 30
6 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 12 14 26
7 118 Rubini, Stephen FRA FFM HON 14 10 24
8 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 13 9 22
9 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 16 4 20
10 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI HUS 6 13 19
11 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI KTM 11 8 19
12 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV KAW 0 16 16
13 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GAS 9 5 14
14 919 Watson, Ben GBR ACU YAM 0 12 12
15 70 Fernandez, Ruben ESP RFME YAM 0 11 11

Класс MXGP, первый заезд Гран-При Италии:

Загрузить файл в PDF

Класс MX2, первый заезд Гран-При Италии:

Загрузить файл в PDF

Класс MX2, второй заезд Гран-При Италии:

Загрузить файл в PDF

Класс MXGP, второй заезд Гран-При Италии:

Загрузить файл в PDF

Авто новости
Добавить комментарий