Мотокросс MXGP/MX2: Гран-При Città di Faenza (Италии) — результаты и положение в ЧМ — bestgamesforgirls.ru

— Победы в Гран-При Città di Faenza (Италии) одержали пилоты KTM. Хорхе Прадо впервые возглавил подиум в премьер-классе MXGP, а в MX2 оба заезда и, соответственно, этап выиграл Том Виаль, возглавляющий протокол чемпионата мира MX2. Призерами MXGP также стали действующий чемпион мира Тим Гайзер и Гленн Колденхофф, выигравшие по одному заезду.

В MX2 2-3 места на подиуме заняли Максим Рено и Томас Кьер Олсен.

Для россиян первый заезд не был удачным. После первого круга Евгений Бобрышев и Артем Гурьев выбирались с последних позиций и финишировали 22-м и 28-м соответственно. Во втором Бобрышев «выстрелил» в ТОП-15 и, финишировав 18-м, добавил в копилку 3 очка. Гурьев еще не открыл счет в чемпионате.

Подиум MXGP

Класс MXGP. Результаты Гран-При Città di Faenza (Италии):
1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 22 22 44
2 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 16 25 41
3 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 25 14 39
4 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 18 20 38
5 3 Febvre, Romain FRA FFM KAW 20 15 35
6 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV GAS 15 16 31
7 43 Evans, Mitchell AUS MA HON 12 18 30
8 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF HUS 11 13 24
9 21 Paulin, Gautier FRA MCM YAM 13 11 24
10 77 Lupino, Alessandro ITA FMI YAM 14 9 23
11 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 10 12 22
12 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FFM HON 8 10 18
13 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 6 8 14
14 760 Rauchenecker, Pascal AUT AMF KTM 4 7 11
15 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 5 5 10
16 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV YAM 9 0 9
17 29 Jacobi, Henry GER DMSB YAM 7 0 7
18 7 Leok, Tanel EST EMF HUS 0 6 6
19 64 Covington, Thomas USA AMA YAM 0 4 4
20 53 Walsh, Dylan GBR MNZ HON 3 1 4
21 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR HUS 0 3 3
22 152 Petrov, Petar BUL BMF KTM 0 2 2
23 4 Tonus, Arnaud SUI FMS YAM 2 0 2
24 211 Lapucci, Nicholas ITA FMI KTM 1 0 1
25 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 0 0 0
26 321 Bernardini, Samuele ITA FMI YAM 0 0 0
27 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 0 0 0
28 267 Bersanelli, Edoardo ITA FMI YAM 0 0 0
29 555 Guryev, Artem RUS FMRM HON 0 0 0
30 45 De Bortoli, Davide ITA FMI HON 0 0 0
31 747 Cervellin, Michele ITA FMI YAM 0 0 0
32 201 Pichon, Zachary FRA FFM HON 0 0 0

Положение в чемпионате Мира по мотокроссу MXGP после 7 этапов:
1 84 Herlings, J. NED KTM 263
2 222 Cairoli, A. ITA KTM 241
3 243 Gajser, Tim SLO HON 237
4 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 217
5 27 Jasikonis, A. LTU HUS 210
6 259 Coldenhoff, G. NED GAS 204
7 61 Prado, Jorge ESP KTM 197
8 21 Paulin, G. FRA YAM 179
9 3 Febvre, Romain FRA KAW 172
10 25 Desalle, C. BEL KAW 168
11 43 Evans, M. AUS HON 122
12 89 Van Horebeek, J. BEL HON 122
13 911 Tixier, Jordi FRA KTM 76
14 747 Cervellin, M. ITA YAM 73
15 4 Tonus, Arnaud SUI YAM 71
16 189 Bogers, Brian NED KTM 65
17 10 Vlaanderen, C. NED YAM 64
18 128 Monticelli, I. ITA GAS 56
19 29 Jacobi, Henry GER YAM 55
20 77 Lupino, A. ITA YAM 47
21 6 Paturel, B. FRA HON 45
22 24 Simpson, Shaun GBR KTM 31
23 41 Jonass, Pauls LAT HUS 26
24 777 Bobryshev, E. RUS HUS 20
(…)

Подиум MX2

Класс MX2. Результаты Гран-При Città di Faenza (Италии):
1 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 25 25 50
2 959 Renaux, Maxime FRA FFM YAM 22 18 40
3 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 18 20 38
4 193 Geerts, Jago BEL FMB YAM 20 12 32
5 14 Beaton, Jed AUS MA HUS 9 22 31
6 118 Rubini, Stephen FRA FFM HON 14 16 30
7 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI HUS 15 13 28
8 70 Fernandez, Ruben ESP RFME YAM 13 14 27
9 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 11 15 26
10 919 Watson, Ben GBR ACU YAM 12 10 22
11 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 5 11 16
12 172 Boisrame, Mathys FRA FFM KAW 16 0 16
13 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO HON 7 7 14
14 209 Cenerelli, Gianmarco ITA FMI HUS 8 5 13
15 326 Gilbert, Josh GBR ACU HUS 2 9 11
16 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI KTM 10 0 10
17 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 3 6 9
18 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV KAW 0 8 8
19 47 Malkiewicz, Bailey AUS MA HON 6 1 7
20 240 Horgmo, Kevin NOR NMF KTM 1 4 5
21 199 Crawford, Nathan AUS MA HON 4 0 4
22 83 Renkens, Nathan BEL FMB KTM 0 3 3
23 783 Toriani, Enzo FRA FFM HUS 0 2 2
24 707 Spies, Maximilian GER DMSB HUS 0 0 0
25 105 Genot, Cyril BEL FMB YAM 0 0 0
26 443 Vesterinen, Matias FIN SML KTM 0 0 0
27 192 Meier, Glen DEN DMU YAM 0 0 0
28 258 Nermann, Johannes EST EMF HUS 0 0 0
29 275 Furbetta, Joakin ITA FMI KTM 0 0 0
30 115 Dickinson, Ashton GBR ACU KTM 0 0 0
31 11 Haarup, Mikkel DEN DMU KAW 0 0 0
32 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GAS 0 0 0

Положение в чемпионате Мира по мотокроссу MX2 после 7 этапов:
1 28 Vialle, Tom FRA KTM 307
2 193 Geerts, Jago BEL YAM 286
3 959 Renaux, Maxime FRA YAM 236
4 14 Beaton, Jed AUS HUS 209
5 172 Boisrame, M. FRA KAW 182
6 39 Van De Moosdijk, R. NED KAW 177
7 919 Watson, Ben GBR YAM 161
8 19 Olsen, T. DEN HUS 153
9 426 Mewse, Conrad GBR KTM 141
10 70 Fernandez, R. ESP YAM 130
11 11 Haarup, Mikkel DEN KAW 105
12 161 Östlund, Alvin SWE HON 98
13 118 Rubini, S. FRA HON 92
14 711 Hofer, Rene AUT KTM 73
15 199 Crawford, N. AUS HON 69
16 303 Forato, A. ITA HUS 66
17 101 Guadagnini, M. ITA HUS 62
18 516 Laengenfelder, S. GER GAS 59
19 326 Gilbert, Josh GBR HUS 54
20 253 Pancar, Jan SLO KTM 49
(…)

Авто новости
Добавить комментарий